最新:02120001期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02120001 | 02-12 00:01:00 | 9+4+3=16 |
02111440 | 02-12 00:00:00 | 7+4+8=19 |
02111439 | 02-11 23:59:00 | 4+2+7=13 |
02111438 | 02-11 23:58:00 | 0+0+6=06 |
02111437 | 02-11 23:57:00 | 5+5+5=15 |
02111436 | 02-11 23:56:00 | 3+8+3=14 |
02111435 | 02-11 23:55:00 | 6+3+1=10 |
02111434 | 02-11 23:54:00 | 5+1+9=15 |
02111433 | 02-11 23:53:00 | 1+1+9=11 |
02111432 | 02-11 23:52:00 | 1+1+8=10 |
02111431 | 02-11 23:51:00 | 2+8+9=19 |
02111430 | 02-11 23:50:00 | 0+2+1=03 |
02111429 | 02-11 23:49:00 | 2+5+1=08 |
02111428 | 02-11 23:48:00 | 9+9+4=22 |
02111427 | 02-11 23:47:00 | 6+7+9=22 |
02111426 | 02-11 23:46:00 | 4+7+1=12 |
02111425 | 02-11 23:45:00 | 0+2+3=05 |
02111424 | 02-11 23:44:00 | 1+9+0=10 |
02111423 | 02-11 23:43:00 | 7+8+7=22 |
02111422 | 02-11 23:42:00 | 8+8+1=17 |
02111421 | 02-11 23:41:00 | 1+6+5=12 |
02111420 | 02-11 23:40:00 | 6+8+5=19 |
02111419 | 02-11 23:39:00 | 2+4+3=09 |
02111418 | 02-11 23:38:00 | 2+6+8=16 |
02111417 | 02-11 23:37:00 | 8+4+2=14 |
02111416 | 02-11 23:36:00 | 5+1+7=13 |
02111415 | 02-11 23:35:00 | 6+1+9=16 |
02111414 | 02-11 23:34:00 | 3+5+5=13 |
02111413 | 02-11 23:33:00 | 7+1+3=11 |
02111412 | 02-11 23:32:00 | 5+9+1=15 |
02111411 | 02-11 23:31:00 | 7+5+2=14 |
02111410 | 02-11 23:30:00 | 1+6+5=12 |
02111409 | 02-11 23:29:00 | 8+1+9=18 |
02111408 | 02-11 23:28:00 | 8+0+0=08 |
02111407 | 02-11 23:27:00 | 2+5+3=10 |
02111406 | 02-11 23:26:00 | 8+8+0=16 |
02111405 | 02-11 23:25:00 | 1+7+8=16 |
02111404 | 02-11 23:24:00 | 0+8+9=17 |
02111403 | 02-11 23:23:00 | 3+4+3=10 |
02111402 | 02-11 23:22:00 | 0+1+3=04 |
02111401 | 02-11 23:21:00 | 3+3+5=11 |
02111400 | 02-11 23:20:00 | 4+8+1=13 |
02111399 | 02-11 23:19:00 | 7+8+7=22 |
02111398 | 02-11 23:18:00 | 0+9+2=11 |
02111397 | 02-11 23:17:00 | 3+6+3=12 |
02111396 | 02-11 23:16:00 | 0+2+7=09 |
02111395 | 02-11 23:15:00 | 8+1+3=12 |
02111394 | 02-11 23:14:00 | 5+7+7=19 |
02111393 | 02-11 23:13:00 | 5+7+8=20 |
02111392 | 02-11 23:12:00 | 4+8+3=15 |
02111391 | 02-11 23:11:00 | 9+2+6=17 |
02111390 | 02-11 23:10:00 | 5+1+3=09 |
02111389 | 02-11 23:09:00 | 8+8+0=16 |
02111388 | 02-11 23:08:00 | 9+8+6=23 |
02111387 | 02-11 23:07:00 | 1+5+0=06 |
02111386 | 02-11 23:06:00 | 0+5+9=14 |
02111385 | 02-11 23:05:00 | 5+4+6=15 |
02111384 | 02-11 23:04:00 | 9+6+7=22 |
02111383 | 02-11 23:03:00 | 9+7+7=23 |
02111382 | 02-11 23:02:00 | 5+9+9=23 |
02111381 | 02-11 23:01:00 | 0+8+4=12 |
02111380 | 02-11 23:00:00 | 3+2+5=10 |
02111379 | 02-11 22:59:00 | 4+4+1=09 |
02111378 | 02-11 22:58:00 | 2+2+8=12 |
02111377 | 02-11 22:57:00 | 2+7+7=16 |
02111376 | 02-11 22:56:00 | 5+8+7=20 |
02111375 | 02-11 22:55:00 | 8+9+6=23 |
02111374 | 02-11 22:54:00 | 0+1+1=02 |
02111373 | 02-11 22:53:00 | 9+6+7=22 |
02111372 | 02-11 22:52:00 | 5+6+8=19 |
02111371 | 02-11 22:51:00 | 9+1+6=16 |
02111370 | 02-11 22:50:00 | 2+9+6=17 |
02111369 | 02-11 22:49:00 | 6+7+6=19 |
02111368 | 02-11 22:48:00 | 9+0+3=12 |
02111367 | 02-11 22:47:00 | 1+9+1=11 |
02111366 | 02-11 22:46:00 | 4+9+6=19 |
02111365 | 02-11 22:45:00 | 3+0+5=08 |
02111364 | 02-11 22:44:00 | 4+6+7=17 |
02111363 | 02-11 22:43:00 | 0+7+1=08 |
02111362 | 02-11 22:42:00 | 1+8+9=18 |
02111361 | 02-11 22:41:00 | 5+2+1=08 |
02111360 | 02-11 22:40:00 | 1+4+1=06 |
02111359 | 02-11 22:39:00 | 4+2+6=12 |
02111358 | 02-11 22:38:00 | 1+7+4=12 |
02111357 | 02-11 22:37:00 | 9+3+4=16 |
02111356 | 02-11 22:36:00 | 1+4+1=06 |
02111355 | 02-11 22:35:00 | 1+7+9=17 |
02111354 | 02-11 22:34:00 | 6+2+2=10 |
02111353 | 02-11 22:33:00 | 7+9+6=22 |
02111352 | 02-11 22:32:00 | 6+5+8=19 |
02111351 | 02-11 22:31:00 | 3+5+0=08 |
02111350 | 02-11 22:30:00 | 5+1+6=12 |
02111349 | 02-11 22:29:00 | 4+4+7=15 |
02111348 | 02-11 22:28:00 | 1+7+4=12 |
02111347 | 02-11 22:27:00 | 8+8+0=16 |
02111346 | 02-11 22:26:00 | 8+4+5=17 |
02111345 | 02-11 22:25:00 | 0+0+3=03 |
02111344 | 02-11 22:24:00 | 1+9+2=12 |
02111343 | 02-11 22:23:00 | 0+8+8=16 |
02111342 | 02-11 22:22:00 | 9+3+5=17 |
Copyright © 2025 加拿大预测_黑马预测|在线预测|加拿大28预测_专业预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111438 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111430 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111427 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111425 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111423 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111418 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111408 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111403 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111402 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111399 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111388 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111387 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111384 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111383 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111382 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111376 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111375 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111374 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111373 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111366 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111362 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111361 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111360 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111356 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111353 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111352 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02111345 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02111344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02111343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02111342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|在线预测|加拿大28预测_专业预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 100 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 104 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 206 ) 期 |
2 | 未开 ( 164 ) 期 | 25 | 未开 ( 164 ) 期 |
1 | 未开 ( 479 ) 期 | 26 | 未开 ( 667 ) 期 |
0 | 未开 ( 1520 ) 期 | 27 | 未开 ( 4318 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|在线预测|加拿大28预测_专业预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02120002 | --- | 大 | 单 | |
02120001 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02111440 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02111439 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02111438 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
02111437 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02111436 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02111435 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02111434 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02111433 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02111432 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02111431 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02111430 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
02111429 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02111428 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
02111427 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
02111426 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02111425 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
02111424 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02111423 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
02111422 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|在线预测|加拿大28预测_专业预测网 All rights reserved.